21,999.00 zł z VAT
Ulepszona manewrowość na przeszkodach i nierównym terenie pozwala LUBA 2 AWD płynnie pokonywać przeszkody lub dołki o wysokości do 50 mm.
Wyposażona w koła Omni-Wheel, konstrukcja z zerowym promieniem skrętu zapewnia płynniejszą pracę, maksymalizując efektywność koszenia trawnika i gwarantując perfekcyjnie zadbany wygląd ogrodu.
Zderzak amortyzuje wstrząsy, zapewniając stabilną i płynną pracę LUBA 2 AWD.
| Kategoria | Parametr | Model 3000㎡ | Model 5000㎡ |
|---|---|---|---|
| Możliwości | Powierzchnia koszenia | 3000㎡ | 5000㎡ |
| Maks. liczba stref | 20 | 30 | |
| Maks. nachylenie terenu | 80% (38°) | 80% (38°) | |
| Silnik | Napęd na 4 koła | Napęd na 4 koła | |
| Przeszkody pionowe | 5cm | 5cm | |
| Wymiary/Waga | Wymiary (dł.×szer.×wys.) | 690×513×273mm | 690×513×273mm |
| Waga | 18.6kg | 18.6kg | |
| System cięcia | Szerokość cięcia | 400mm | 400mm |
| Wysokość cięcia | 25-70mm | 25-70mm | |
| Dysk tnący | 2 | 2 | |
| System cięcia | 6 obrotowych ostrzy/dysk | 6 obrotowych ostrzy/dysk | |
| Moc silnika dysku tnącego | 165W | 165W | |
| Bateria | Pojemność baterii | 12Ah | 12Ah |
| Czy bateria jest wymienna | Nie | Nie | |
| Wydajność | Obszar koszenia na jednym ładowaniu | 1000㎡ | 1200㎡ |
| Czas ładowania | 120min | 120min | |
| Czas pracy na jednym ładowaniu | 190min | 190min | |
| Pozycjonowanie/Nawigacja | System pozycjonowania i nawigacji | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK |
| Bezpieczeństwo | Światło wspomagające | Tak | Tak |
| Radar ultradźwiękowy | Tak | Tak | |
| Fizyczny zderzak | Tak | Tak | |
| Inne | Łączność | Bluetooth, WiFi i 4G | Bluetooth, WiFi i 4G |
| Wodoodporność | IPX6 | IPX6 | |
| Gwarancja | Gwarancja | 3 lata | 3 lata |
| Model | LUBA 2 AWD 10000X (10000 ㎡), LUBA 2 AWD 3000X (3000㎡), LUBA 2 AWD 5000X (5000㎡) |
|---|
8,999.00 zł z VAT
7,199.00 zł z VAT