8,999.00 zł z VAT
Ulepszona manewrowość na przeszkodach i nierównym terenie pozwala LUBA 2 AWD płynnie pokonywać przeszkody lub dołki o wysokości do 50 mm.
Wyposażona w koła Omni-Wheel, konstrukcja z zerowym promieniem skrętu zapewnia płynniejszą pracę, maksymalizując efektywność koszenia trawnika i gwarantując perfekcyjnie zadbany wygląd ogrodu.
Zderzak amortyzuje wstrząsy, zapewniając stabilną i płynną pracę LUBA 2 AWD.
LUBA mini AWD automatycznie wykrywa granice i mapuje obszar do 1500㎡, tworząc wirtualne mapy bez konieczności ręcznej pracy.
| Kategoria | Parametr | Model 800㎡ | Model 1500㎡ |
|---|---|---|---|
| Możliwości | Powierzchnia koszenia | 800㎡ | 1500㎡ |
| Maks. liczba stref | 10 | 15 | |
| Maks. nachylenie terenu | 80% (38°) | 80% (38°) | |
| Silnik | Napęd na 4 koła | Napęd na 4 koła | |
| Przeszkody pionowe | 5cm | 5cm | |
| Wymiary/Waga | Wymiary (dł.×szer.×wys.) | 584×430×282mm | 584×430×282mm |
| Waga | 15kg | 15kg | |
| System cięcia | Szerokość cięcia | 200mm | 200mm |
| Wysokość cięcia | 20-65mm | 20-65mm | |
| Dysk tnący | 1 | 1 | |
| System cięcia | 6 obrotowych ostrzy | 6 obrotowych ostrzy | |
| Moc silnika dysku tnącego | 88W | 88W | |
| Bateria | Pojemność baterii | 4.5Ah | 6.1Ah |
| Czy bateria jest wymienna | Tak | Tak | |
| Wydajność | Obszar koszenia na jednym ładowaniu | 180㎡ | 250㎡ |
| Czas ładowania | 160min | 200min | |
| Czas pracy na jednym ładowaniu | 120min | 165min | |
| Pozycjonowanie/Nawigacja | System pozycjonowania i nawigacji | UltraSense AI Vision + RTK | UltraSense AI Vision + RTK |
| Bezpieczeństwo | Światło wspomagające | Tak | Tak |
| Radar ultradźwiękowy | Nie | Nie | |
| Fizyczny zderzak | Tak | Tak | |
| Inne | Łączność | Bluetooth, WiFi i 4G | Bluetooth, WiFi i 4G |
| Wodoodporność | IPX6 | IPX6 | |
| Gwarancja | Gwarancja | 3 lata | 3 lata |
| Model | LUBA mini AWD 800 (800㎡), LUBA mini AWD 1500 (1500㎡) |
|---|
6,446.00 zł z VAT
21,999.00 zł z VAT